Taylormade Milled Grind 4 Wedge
Taylormade Milled Grind 4 Wedge
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

IL LASER PER UNO SPIN MIGLIORE
Il Milled Grind 4 utilizza Spin Tread incisi al laser e una faccia grezza per fornire una migliore presa sui green e effetti superiori in condizioni di bagnato. La modellatura raffinata crea un'estetica morbida che ispira la creatività sui green, mentre una migliore distribuzione della massa fornisce una sensazione di solidità.
![]() |
SPIN MIGLIORATO IN CONDIZIONI DI BAGNATO |
FACCIA GREZZA E NUOVA FINITURA |
![]() |
![]() |
FORMA RAFFINATA |
SPECIFICHE
CLUB | LOFT | BOUNCE | LENGTH | SW |
---|---|---|---|---|
STANDARD BOUNCE | 46° | 9° | 35.75" | D3 |
STANDARD BOUNCE | 48° | 9° | 35.75 | D3 |
STANDARD BOUNCE | 50° | 9° | 35.5" | D3 |
STANDARD BOUNCE | 52° | 9° | 35.5" | D3 |
STANDARD BOUNCE | 54° | 11° | 35.25" | D5 |
STANDARD BOUNCE | 56° | 12° | 35.25" | D5 |
STANDARD BOUNCE | 58° | 11° | 35" | D5 |
STANDARD BOUNCE | 60° | 10° | 35" | D5 |
STANDARD BOUNCE C-GRIND | 58° | 9° | 35" | D5 |
STANDARD BOUNCE C-GRIND | 60° | 9° | 35" | D5 |
LOW BOUNCE | 56° | 8° | 35.25" | D5 |
LOW BOUNCE | 58° | 8° | 35" | D5 |
LOW BOUNCE | 60° | 8° | 35" | D5 |
LOW BOUNCE V-GRIND | 58° | 7° | 35" | D5 |
LOW BOUNCE V-GRIND | 60° | 7° | 35" | D5 |
HIGH BOUNCE | 54° | 13° | 35.25" | D5 |
HIGH BOUNCE | 56° | 14° | 35.25" | D5 |
HIGH BOUNCE | 58° | 12° | 35" | D5 |
HIGH BOUNCE | 60° | 12° | 35" | D5 |
HIGH BOUNCE W-GRIND | 58° | 13° | 35" | D5 |
HIGH BOUNCE W-GRIND | 60° | 13° | 35" | D5 |
SHAFT
TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD TOUR ISSUE
FLEX | WEIGHT | TORQUE | TIP SIZE | LAUNCH | SPIN |
---|---|---|---|---|---|
S | 115g | 1.9 | .355 | Low | Low |
GRIP
LAMKIN CROSSLINE 360 BLACK/SILVER/GREEN
MODEL | COLOR | SIZE | WEIGHT | ROUND/REMINDER | BUTT SIZE | FEEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossline 360 | Black/Silver/Green | Standard | 52g | Round | .580 | Textured |



