Cobra LTDx Ferri da Donna
Cobra LTDx Ferri da Donna
Prezzo di listino
€499,00 EUR
Prezzo di listino
€949,00 EUR
Prezzo scontato
€499,00 EUR
Prezzo unitario
per
La potenza dietro i ferri LTDx inizia al centro. Una barra con anima in acciaio centra il baricentro dietro la zona di impatto della palla per fornire la massima potenza ed è sospesa in un morbido polimero per mantenere una sensazione eccezionale.
Più flessibile per una maggiore velocità Il sistema PWR-COR rende la struttura più flessibile per una maggiore velocità. La costruzione presenta una barra centrale in acciaio che posiziona il baricentro dietro la zona di impatto per trasferire più potenza alla palla. La barra centrale è completamente sospesa in un morbido polimero per consentire allla faccia e alla suola di flettersi liberamente mantenendo una sensazione eccezionale. |
|
Maggior distanza. Maggior angolo di lancio La nostra faccia PWRSHELL più grande, aumenta la zona di massima velocità della palla. Il nuovo design della coppa frontale presenta un'area sottile più grande del 23% per aumentare la velocità nei colpi presi fuori centro e si avvolge ulteriormente sulla suola per promuovere un volo della palla più alto. |
|
Fronte e scanalature fresate a CNC La fresatura CNC produce scanalature più precise per ottimizzare lo spin e il controllo per una maggiore precisione e capacità di fermare la palla in green. |
CLUB | LOFT | LIE ANGLE | OFFSET | LENGTH (Arccos grip adds .25" in custom) | GRAPHITE SWING WEIGHT | STEEL SWING WEIGHT | GRAPHITE SHAFT FLEX | STEEL SHAFT FLEX | RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18.5° | 62.00° | 5.4 | 39.25” | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | RH/LH |
5 | 20.5° | 62.50° | 4.6 | 38.5” | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | RH/LH |
6 | 23.5° | 63.00° | 3.9 | 37.75” | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | RH/LH |
7 | 26.5° | 63.50° | 3.2 | 37.25” | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | RH/LH |
8 | 31.0° | 64.00° | 2.6 | 36.75” | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | RH/LH |
9 | 36.0° | 64.50° | 2 | 36.25” | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | RH/LH |
PW | 41.5° | 65.00° | 1.5 | 36.00” | D1 (S), D0 (R), C9 (A) | D1 (S), D1 (R) | S, R, A | S, R | RH/LH |
GW | 47.5° | 65.00° | 1 | 35.75” | D2 (S), D1 (R), D0 (A) | D2 (S), D2 (R) | S, R, A | S, R | RH/LH |
SW | 54.0° | 65.00° | 1 | 35.50” | D2 (S), D1 (R), D0 (A) | D2 (S), D2 (R) | S, R, A | S, R | RH/LH |
Shafts
Steel - KBS Tour 90
The KBS TOUR 90 is designed for players seeking higher trajectory, additional spin and maximum distance.
Model | Flex | Shaft Weight | Kick Point | Launch | Spin | Tip Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
KBS Tour 90 | Stiff | 102g | Low-Mid | Mid-High | Mid | 0.370 |
KBS Tour 90 | Regular | 95g | Low-Mid | Mid-High | Mid | 0.370 |
Graphite - KBS PGI
The KBS PGI graphite shafts provide the same dispersion and control as the KBS Tour Steel Shaft in a lighter weight and easier to swing graphite shaft profile.
Model | Flex | Shaft Weight | Kick Point | Launch | Spin | Torque | Tip Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KBS PGI 85 | Stiff | 85g | Low-Mid | Mid-High | Mid | 4.3 | 0.370 |
KBS PGI 75 | Regular | 75g | Low-Mid | Mid-High | Mid | 4.3 | 0.370 |
KBS PGI 65 | Lite (Senior) | 65g | Low-Mid | Mid-High | Mid | 4.3 | 0.370 |
LADY
KBS PGI 55
Peso | Kick-Point | Lancio | Spin | Torque |
55 g. | Low | High | Mid-High | 4.3 |