Taylormade MG5 Wedge
Taylormade MG5 Wedge
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

Sensazione Forgiata
Per far brillare il tuo gioco corto, una sensazione di livello mondiale è fondamentale. Ecco perché i wedge MG5 sono interamente forgiati in acciaio al carbonio ultra-morbido per offrirti una sensazione di morbidezza e reattività costanti quando tutto è in gioco.
Più Spin e Controllo
I wedge MG5 utilizzano nuove e aggressive scanalature seghettate per aiutarti a portare il tuo gioco corto a un livello superiore. Riprogettate con tolleranze ultra-ristrette, pareti più ripide e raggi più netti, le scanalature producono più spin per il massimo controllo a ogni colpo.
Prestazioni costanti in tutte le condizioni
I wedge MG5 utilizzano la tecnologia Spin Tread e una finitura della faccia RAW per aiutarti a mantenere più spin e controllo, anche in condizioni di bagnato. Proprio come i battistrada degli pneumatici mantengono la tua auto aderente alla strada, la tecnologia Spin Tread devia l'acqua dalla faccia del bastone e aumenta l'attrito con la palla all'impatto.
Grind ispirati al Tour per la massima giocabilità
La linea di wedge MG5 è stata ispirata dal feedback dei migliori giocatori del mondo ed è stata progettata dal nostro artigiano di fama mondiale, Greg Cesario. Composta da sei diverse grind di precisione per ogni tipo di swing e condizione di gioco, la linea di wedge MG5 consente ai golfisti di creare il wedge perfetto per il loro gioco.

SPECIFICHE
| GRIND | LOFT | BOUNCE | HAND | SW | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | 56º | 8° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME |
| LB | 58º | 8° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME |
| LB | 60º | 8° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME |
| SC | 54º | 10° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| SC | 56º | 10° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME |
| SC | 58º | 9° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| SC | 60º | 9° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME |
| SB | 46º | 9° | RH | D3 | SATIN CHROME |
| SB | 48º | 9° | RH | D3 | SATIN CHROME |
| SB | 50º | 9° | RH/LH | D3 | SATIN CHROME/CHARCOAL (RH ONLY) |
| SB | 52º | 9° | RH/LH | D3 | SATIN CHROME/CHARCOAL (RH ONLY) |
| SB | 54º | 12° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME/CHARCOAL (RH ONLY) |
| SB | 56º | 12° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME/CHARCOAL (RH ONLY) |
| SB | 58º | 10° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME/CHARCOAL (RH ONLY) |
| SB | 60º | 10° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME/CHARCOAL (RH ONLY) |
| SX | 58º | 11° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| SX | 60º | 11° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME |
| HB | 54º | 13° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| HB | 56º | 14° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| HB | 58º | 12° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| HB | 60º | 12° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME |
SHAFT
Dynamic Gold Tour Issue 115
UST Recoil Dart

