Ping GLe2 Ferri da Donna
Prezzo di listino
€780,00 EUR
Prezzo di listino
€960,00 EUR
Prezzo di vendita
€780,00 EUR
Prezzo unitario
per
GLe2 Irons
Il ferro GLe2 è un bastone nel complesso più leggero che permette alle donne di fare lo swing più velocemente con maggior sensibilità e controllo. I ferri hanno un MOI maggiore del 10% e utilizzano la COR-Eye Technology che aumenta la flessibilità dell'intera faccia per fare più distanza con colpi più alti che si fermano prima in green.
|
|
Specifiche
Specifications
CLUB | LUNGH | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE ANGLE | OFFSET | BOUNCE | SWINGWEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-iron | 37 1/8" | 27.0° | 25.5° | 28.8° | 61.1° | 0.21 | 7.1° | C1 |
7-iron | 36 1/2" | 30.5° | 28.8° | 32.8° | 62.0° | 0.18 | 8.1° | C2 |
8-iron | 36" | 35.0° | 32.8° | 37.5° | 62.8° | 0.15 | 9.1° | C2 |
9-iron | 35 1/2" | 40.0° | 37.5° | 42.5° | 63.5° | 0.13 | 10.6° | C2.5 |
PW | 35" | 45.0° | 42.5° | 47.8° | 64.1° | 0.11 | 12.0° | C4 |
UW | 35" | 50.5° | 47.8° | 53.3° | 64.1° | 0.11 | 12.0° | C5 |
SW | 34 1/2" | 56.0° | 53.3° | 58.0° | 64.6° | 0.09 | 13.0° | C6 |
NOTE
- Le specifiche possono variare per le tolleranze produttive.
- Il Lie è calcolato in base al colore Nero e alla lunghezza standard.
- Lo swingweight dipende dalla combinazione tra shaft, lunghezza e grip.
- Disponibili per giocatori destri e mancini.
Description
GLe2 Irons
Il ferro GLe2 è un bastone nel complesso più leggero che permette alle donne di fare lo swing più velocemente con maggior sensibilità e controllo. I ferri hanno un MOI maggiore del 10% e utilizzano la COR-Eye Technology che aumenta la flessibilità dell'intera faccia per fare più distanza con colpi più alti che si fermano prima in green.
|
|
Specifiche
Specifications
CLUB | LUNGH | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE ANGLE | OFFSET | BOUNCE | SWINGWEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-iron | 37 1/8" | 27.0° | 25.5° | 28.8° | 61.1° | 0.21 | 7.1° | C1 |
7-iron | 36 1/2" | 30.5° | 28.8° | 32.8° | 62.0° | 0.18 | 8.1° | C2 |
8-iron | 36" | 35.0° | 32.8° | 37.5° | 62.8° | 0.15 | 9.1° | C2 |
9-iron | 35 1/2" | 40.0° | 37.5° | 42.5° | 63.5° | 0.13 | 10.6° | C2.5 |
PW | 35" | 45.0° | 42.5° | 47.8° | 64.1° | 0.11 | 12.0° | C4 |
UW | 35" | 50.5° | 47.8° | 53.3° | 64.1° | 0.11 | 12.0° | C5 |
SW | 34 1/2" | 56.0° | 53.3° | 58.0° | 64.6° | 0.09 | 13.0° | C6 |
NOTE
- Le specifiche possono variare per le tolleranze produttive.
- Il Lie è calcolato in base al colore Nero e alla lunghezza standard.
- Lo swingweight dipende dalla combinazione tra shaft, lunghezza e grip.
- Disponibili per giocatori destri e mancini.