Taylormade Milled Grind 2 Wedge
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

Raw Spin. Raw BeautyIl wedge TaylorMade Milled Grind 2 è completamente nuovo e combina una fresatura di precisione con la Raw Face Technology per avere più spin, precisione e tocco. Mentre la faccia arrugginisce col tempo, il resto della testa mantiene il suo finish originale. |
![]() |
![]() |
Suola FresataIl processo di fresatura massimizza la consistenza, mantenendo un livello di tolleranza difficile da ripetere se non a macchina. Il risultato è una suola fresata in maniera assolutamente precisa su ogni wedge per avere un contatto col terreno ottimale e prestazioni consistenti. |
Disegno Spesso-SottileRedistribuendo la massa è stato possibile ottimizzare la posizione del CG per un volo di palla preciso e un tocco migliorato. |
![]() |
![]() |
Inserto in TPUL'inserto in TPU nella cavità posteriore del wedge è realizzato per dare un assorbimento delle vobrazioni, creando un tocco solido all'impatto. |
CLUB | LOFT | LENGTH | BOUNCE | LIE | HAND | SWINGWEIGHT | MATERIAL | FINISH | GROOVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Bounce | 48° | 35.75" | 9° | 64° | RH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome | ZTP-RAW |
Standard Bounce | 50° | 35.50" | 9° | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Standard Bounce | 52° | 35.50" | 9° | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Standard Bounce | 54° | 35.25" | 11° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Standard Bounce | 56° | 35.25" | 12° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Standard Bounce | 58° | 35" | 11° | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Standard Bounce | 60° | 35" | 10° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Low Bounce | 54° | 35.25" | 8° | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Low Bounce | 56° | 35.25" | 8° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Low Bounce | 58° | 35" | 8° | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Low Bounce | 60° | 35" | 8° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Stock Shaft
True Temper Dynamic Gold S200
Flex | Weight | Torque | Tip size | Launch | Spin |
---|---|---|---|---|---|
Wedge | 129g | 1.9 | .355 | Low | Low |
Stock Grip
Lamkin Genesis Crossline Cord
Model | Color | Weight | Type | Butt Size | Feel | Logo |
---|---|---|---|---|---|---|
GENESIS CROSSLINE CORD | Black/Burgundy | 52g | Round | .58 | Soft/Cord | Taylormade |





Description

Raw Spin. Raw BeautyIl wedge TaylorMade Milled Grind 2 è completamente nuovo e combina una fresatura di precisione con la Raw Face Technology per avere più spin, precisione e tocco. Mentre la faccia arrugginisce col tempo, il resto della testa mantiene il suo finish originale. |
![]() |
![]() |
Suola FresataIl processo di fresatura massimizza la consistenza, mantenendo un livello di tolleranza difficile da ripetere se non a macchina. Il risultato è una suola fresata in maniera assolutamente precisa su ogni wedge per avere un contatto col terreno ottimale e prestazioni consistenti. |
Disegno Spesso-SottileRedistribuendo la massa è stato possibile ottimizzare la posizione del CG per un volo di palla preciso e un tocco migliorato. |
![]() |
![]() |
Inserto in TPUL'inserto in TPU nella cavità posteriore del wedge è realizzato per dare un assorbimento delle vobrazioni, creando un tocco solido all'impatto. |
CLUB | LOFT | LENGTH | BOUNCE | LIE | HAND | SWINGWEIGHT | MATERIAL | FINISH | GROOVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Bounce | 48° | 35.75" | 9° | 64° | RH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome | ZTP-RAW |
Standard Bounce | 50° | 35.50" | 9° | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Standard Bounce | 52° | 35.50" | 9° | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Standard Bounce | 54° | 35.25" | 11° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Standard Bounce | 56° | 35.25" | 12° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Standard Bounce | 58° | 35" | 11° | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Standard Bounce | 60° | 35" | 10° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Low Bounce | 54° | 35.25" | 8° | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Low Bounce | 56° | 35.25" | 8° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Low Bounce | 58° | 35" | 8° | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Low Bounce | 60° | 35" | 8° | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black | ZTP-RAW |
Stock Shaft
True Temper Dynamic Gold S200
Flex | Weight | Torque | Tip size | Launch | Spin |
---|---|---|---|---|---|
Wedge | 129g | 1.9 | .355 | Low | Low |
Stock Grip
Lamkin Genesis Crossline Cord
Model | Color | Weight | Type | Butt Size | Feel | Logo |
---|---|---|---|---|---|---|
GENESIS CROSSLINE CORD | Black/Burgundy | 52g | Round | .58 | Soft/Cord | Taylormade |