
Il Cleveland CBX 2 fornisce uno spin da Tour e contollo per quei giocatori che cercano un miglioramento nel gioco corto. Ottieni lo spin, il controllo e tutta la facilità di cui hai bisogno con i CBX2.
Aggiungi tolleranza nel tuo gioco corto con i wedge Cleveland CBX 2. La maggior facilità è ottenuta grazie al nuovo design cavity back e la suola dinamica lo rende molto versatile.
![]() |
Design Hollow-CavityUna zona cava vicino al tacco e un grosso peso sulla punta massimizzano il MOI e la distribuzione perimetrale del peso per una tolleranza nel gioco corto senza precedenti. |
![]() |
Suola DinamicaTre differenti fresature della suola, ottimizzate a seconda del loft, rendono il wedge più versatile per poter eseguire ogni tipo di colpo sul percorso. |
![]() |
Tocco IncredibileLa migliorata Feel Balancing Technology porta il Centro di Gravità verso la punta mentre un inserto in TPU riduce le vibraizoni, il tutto per un tocco impareggiabile all'impatto. |
![]() |
Faccia RotexLa quarta generazione della faccia Rotex ha i grooves con i bordi più affilati del Tour e una fresatura della faccia più aggressiva per il massimo dello spin e del controllo nel gioco corto. |
LOFT | SOLE | BOUNCE ANGLE | LIE ANGLE | LENGTH | STEEL SW | GRAPHITE SW | HAND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46° | V-Shaped | 9° | 64° | 35.5" | D2 | D0 | RH/LH |
48° | V-Shaped | 9° | 64° | 35.5" | D2 | D0 | RH/LH |
50° | V-Shaped | 11° | 64° | 35.5" | D3 | D1 | RH/LH |
52° | V-Shaped | 11° | 64° | 35.5" | D3 | D1 | RH/LH |
54° | S-Shaped | 12° | 64° | 35.25" | D4 | D1.5 | RH/LH |
56° | S-Shaped | 12° | 64° | 35.25" | D4 | D1.5 | RH/LH |
58° | C-Shaped | 10° | 64° | 35" | D4 | D2 | RH/LH |
60° | C-Shaped | 10° | 64° | 35" | D4 | D2 | RH/LH |
DYNAMIC GOLD 115 WEDGE
LAMKIN 360
WOMEN'S CLEVELAND CBX 2 WEDGE SPECS
LOFT | SOLE | BOUNCE ANGLE | LIE ANGLE | LENGTH | GRAPHITE SW | HAND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48° | V-Shaped | 9° | 64° | 34.63" | C3 | RH | ||
50° | V-Shaped | 11° | 64° | 34.63" | C4.5 | RH | ||
52° | V-Shaped | 11° | 64° | 34.63" | C4.5 | RH/LH | ||
54° | S-Shaped | 12° | 64° | 34.38" | C5 | RH | ||
56° | S-Shaped | 12° | 64° | 34.38" | C5 | RH/LH | ||
58° | C-Shaped | 10° | 64° | 34.13" | C5.5 | RH |
||
60° | C-Shaped | 10° | 64° | 34.13" | C5.5 | RH/LH | ||
WOMEN’S ACTIONULTRALITE 50 WEDGE FLEX