Cobra Golf King SPEEDZONE Ibrido
Prezzo di listino
€159,00 EUR
Prezzo di listino
€229,00 EUR
Prezzo di vendita
€159,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out. Spedizione Gratuita in Italia oltre i 100€
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro


Il nuovo ibrido della Cobra rappresenta la nuova era di velocità e potenza, innovazioni prestazionali uniche per garantire prestazioni senza precedenti
HOLLOW SPLIT RAILS
I due binari cavi, posizionati sotto la suola , si flettono maggiormente di quelli pieni aumentando del 70% la Hot Spot Area per una traiettoria più alta e maggiore distanza

FORGED 455 SS FACE INSERT
La nuova faccia forgiate E9 è estremamente sottile garantisce un'elevata velocità alla palla e aumenta la zona ottimale della faccia di circa 70%

BAFFLER RAILS
I binari garantiscono la massima interazione con tutti i tipi di terreno

LOW, BACK WEIGHTING
Il peso posizionato nella parte posteriore determina un alto volo di palla e genera lo spin necessario per fermare la palla in green

Specifications
Club | Loft | Head Volume | Lie Angle | Length with COBRA CONNECT |
Length | Swing Weight | Shaft Flex | RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H | 17° | 119cc | 57.50° | 41.25" | 41.00" | D0 | S, R, *Lite | RH |
3H | 19° | 119cc | 58.00° | 40.50" | 40.25" | D0 | S, R, Lite | RH/LH |
4H | 21° | 119cc | 58.50° | 39.75" | 39.50" | D0 | S, R, Lite | RH/LH |
5H | 24° | 119cc | 59.00° | 39.00" | 38.75" | D0 | S, R, Lite | RH/LH |
*Lite flex custom only
SHAFT
UST RECOIL 480 ESX

Model | Flex | Shaft Weight | Kick Point | Torque | Trajectory | Spin | Tip Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UST Recoil 480 ESX (F4) | Stiff | 75g | Low-Mid | 4.2 | Mid-High | Mid | 0.370 |
UST Recoil 480 ESX (F3) | Regular | 72g | Low-Mid | 4.3 | Mid-High | Mid | 0.370 |
UST Recoil 480 ESX (F2) | Lite | 69g | Low-Mid | 4.3 | Mid-High | Mid | 0.370 |
GRIP
.

COBRA Lamkin Crossline (58+) Connect - Black




Description


Il nuovo ibrido della Cobra rappresenta la nuova era di velocità e potenza, innovazioni prestazionali uniche per garantire prestazioni senza precedenti
HOLLOW SPLIT RAILS
I due binari cavi, posizionati sotto la suola , si flettono maggiormente di quelli pieni aumentando del 70% la Hot Spot Area per una traiettoria più alta e maggiore distanza

FORGED 455 SS FACE INSERT
La nuova faccia forgiate E9 è estremamente sottile garantisce un'elevata velocità alla palla e aumenta la zona ottimale della faccia di circa 70%

BAFFLER RAILS
I binari garantiscono la massima interazione con tutti i tipi di terreno

LOW, BACK WEIGHTING
Il peso posizionato nella parte posteriore determina un alto volo di palla e genera lo spin necessario per fermare la palla in green

Specifications
Club | Loft | Head Volume | Lie Angle | Length with COBRA CONNECT |
Length | Swing Weight | Shaft Flex | RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H | 17° | 119cc | 57.50° | 41.25" | 41.00" | D0 | S, R, *Lite | RH |
3H | 19° | 119cc | 58.00° | 40.50" | 40.25" | D0 | S, R, Lite | RH/LH |
4H | 21° | 119cc | 58.50° | 39.75" | 39.50" | D0 | S, R, Lite | RH/LH |
5H | 24° | 119cc | 59.00° | 39.00" | 38.75" | D0 | S, R, Lite | RH/LH |
*Lite flex custom only
SHAFT
UST RECOIL 480 ESX

Model | Flex | Shaft Weight | Kick Point | Torque | Trajectory | Spin | Tip Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UST Recoil 480 ESX (F4) | Stiff | 75g | Low-Mid | 4.2 | Mid-High | Mid | 0.370 |
UST Recoil 480 ESX (F3) | Regular | 72g | Low-Mid | 4.3 | Mid-High | Mid | 0.370 |
UST Recoil 480 ESX (F2) | Lite | 69g | Low-Mid | 4.3 | Mid-High | Mid | 0.370 |
GRIP
.
