

CAMPIONE DI LEGGEREZZA
-5 Grams dal peso dello shaft
Più facilità, più potenza senza sacrificare il controllo
PRESTAZIONI ECCEZIONALI

OFFSET DESIGN

CARATTERISTICHE
Model | Loft | Lie | Offset (mm) |
Length (Graphite & Steel) |
Swing Weight (Graphite) |
Swing Weight (Steel) |
Stock Flex (Graphite) |
Stock Flex (Steel) |
RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Iron | 22.0° | 62.5° | 6.6 | 39.25" | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
5 Iron | 25.0° | 62.5° | 5.9 | 38.50" | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
6 Iron | 28.0° | 62.5° | 5.2 | 37.75" | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
7 Iron | 31.5° | 62.5° | 4.5 | 37.25" | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
8 Iron | 35.5° | 63.0° | 3.8 | 36.75" | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
9 Iron | 40.0° | 63.5° | 3.1 | 36.25" | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
PW | 45.0° | 64.0° | 2.4 | 36.00" | C8 | D0 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
GW | 50.0° | 64.0° | 1.7 | 35.75" | C9 | D1 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
SW | 55.0° | 64.0° | 1.0 | 35.50" | C9 | D1 | S, R, Lite | S, R | RH/LH |
SHAFT
Model | Flex | Weight | Kick Point | Launch | Spin | Torque | Tip Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COBRA Airspeed 45 | Lite | 55g | Low | High | High | 4.6 | 0.370 |

COBRA Lamkin REL Midsize – Black
.