

CAMPIONE DI LEGGEREZZA
-5 Grams dal peso dello shaft
Più facilità, più potenza senza sacrificare il controllo
PRESTAZIONI ECCEZIONALI

OFFSET DESIGN

CARATTERISTICHE
Model | Loft | Lie | Offset (mm) |
Length (Graphite) |
Swing Weight (Graphite) |
Stock Flex (Graphite) |
RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Iron | 25.0° | 62.5° | 5.5 | 38.50" | C2 | Women's | RH/LH |
6 Iron | 28.0° | 62.5° | 4.5 | 36.75" | C2 | Women's | RH/LH |
7 Iron | 31.5° | 62.5° | 4.5 | 36.25" | C2 | Women's | RH/LH |
8 Iron | 35.5° | 63.0° | 3.8 | 35.75" | C2 | Women's | RH/LH |
9 Iron | 40.0° | 63.5° | 3.1 | 35.25" | C2 | Women's | RH/LH |
PW | 45.0° | 64.0° | 2.4 | 35.00" | C2 | Women's | RH/LH |
GW | 50.0° | 64.0° | 1.0 | 34.75" | C2 | Women's | RH/LH |
SW | 55.0° | 64.0° | 1.0 | 34.50" | C2 | Women's | RH/LH |
SHAFT
Model | Flex | Weight | Kick Point | Launch | Spin | Torque | Tip Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's COBRA Airspeed 45 | Ladies | 50g | Low | High | High | 5.1 | 0.370 |
Women's COBRA Lamkin REL – Black
(Men's standard size)
.