


Il nuovo standard nelle prestazioni dei wedge
Groove-In-Groove Technology Per Ancora Più Spin |
![]() |
Una serie di caratteristiche e tecnologie uniche porta a un miglioramento nel controllo e nello spin.
Se guardate la faccia del bastone noterete una configurazione a 16 solchi con un piccolo extra solco “Nip-It” sul bordo di attacco per un incremento del controllo. ià da sola questa configurazione a 16 groove fornisce un eccellente spin e controllo. Ma Callaway non si è fermata a questo... fra ognuno di questi solchi principali ci sono una serie di micro-groove ancora più aggressivi per aumentare in maniera significativa lo spin, Questa conbinazione di solchi e micro-solchi fornisce ben 84 differenti punti di contatto invece di 16 e questo si traduce in molto più spin. |
|
Quattro Grind Per Adeguarsi a Ogni Stile di Gioco, Angolo di Attacco e Condizione del Terreno |
![]() |
Multiple opzioni per eseguire facilmente numerosi tipi di colpi dal fairway, rough e sabbia
Il consiglio del Pro: il Mack Daddy 4 C-Grind e il nuovo X-Grind sono ideali per giocatori a cui piace giocare un'ampia varietà di colpi o giocano su campi dove puoi trovare la palla in molti lie diversi. Il W-Grind e l' S-Grind sono estremamente versatili e indicati per quei giocatori che prediligono colpire i loro wedge con la faccia square. |
|
Tocco Soddisfacente col Morbido Acciaio al Carbonio, CG Collocato con Precisione e Impatto col Terreno Solido |
![]() |
Tutti e tre questi elementi lavorano assieme per dare un tocco notevole all'impatto. Il sistema di quattro pesi con medaglioni in alluminio permette di posizionare il Centro di Gravità della testa progressivamente in alto con l'aumentare del loft per un tocco solido ad ogni colpo. | |
Ampia Scelta di Combinazioni Loft/Bounce |
![]() |
21 combinazioni loft-bounce (loft disponibili: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 e 64), mai cos' tanti per un wedge Callaway. | |
Forma Ispirata dal Tour |
![]() |
Questo è il wedge Callaway più rigorosamente testato sul Tour, il che ha portato a una forma più compatta e a un bordo di attacco più dritto, con un raggio di curvatura più stretto. Questa configurazione della curvatura rende più pulito il contatto col terreno in caso di superficie dura, dando il massimo dello spin e del controllo. |
Specifiche Mack Daddy 4 Chrome Wedge UOMO
Loft | Disponibilità | Bounce | Grind | Tipo Groove | Lungh. Standard | Lie | Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46° | RH Only | 10° | S-Grind | 20D | 35.75" | 64.00° | D3 |
48° | RH Only | 10° | S-Grind | 20D | 35.75" | 64.00° | D3 |
50° | RH / LH | 10° | S-Grind | 20D | 35.50" | 64.00° | D3 |
50° | RH Only | 12° | W-Grind | 20D | 35.50" | 64.00° | D3 |
52° | RH / LH | 10° | S-Grind | 20D | 35.50" | 64.00° | D3 |
52° | RH Only | 12° | W-Grind | 20D | 35.50" | 64.00° | D3 |
54° | RH / LH | 10° | S-Grind | 5D | 35.25" | 64.00° | D4 |
54° | RH / LH | 12° | W-Grind | 5D | 35.25" | 64.00° | D4 |
54° | RH Only | 8° | C-Grind | 5D | 35.25" | 64.00° | D4 |
56° | RH / LH | 10° | S-Grind | 5D | 35.25" | 64.00° | D4 |
56° | RH / LH | 12° | W-Grind | 5D | 35.25" | 64.00° | D4 |
56° | RH / LH | 8° | C-Grind | 5D | 35.25" | 64.00° | D4 |
58° | RH / LH | 10° | S-Grind | 5D | 35.00" | 64.00° | D4 |
58° | RH / LH | 12° | W-Grind | 5D | 35.00" | 64.00° | D4 |
58° | RH / LH | 8° | C-Grind | 5D | 35.00" | 64.00° | D4 |
58° | RH / LH | 12° | X-Grind | 5D | 35.00" | 64.00° | D4 |
60° | RH / LH | 10° | S-Grind | 5D | 35.00" | 64.00° | D4 |
60° | RH / LH | 12° | W-Grind | 5D | 35.00" | 64.00° | D4 |
60° | RH / LH | 8° | C-Grind | 5D | 35.00" | 64.00° | D4 |
60° | RH / LH | 12° | X-Grind | 5D | 35.00" | 64.00° | D4 |
64° | RH Only | 10° | S-Grind | 5D | 35.00" | 64.00° | D4 |
True Temper Dynamic Gold 115 Tour Issue Steel
Produttore | Flex | Peso Shaft | Torisone | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
True Temper | S200 | 115 | low | mid |
Specifiche Mack Daddy 4 Chrome Wedge DONNA
Loft | Disponibilità | Bounce | Grind | Tipo Groove | Lungh. Standard | Lie | Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52° | RH Only | 12° | W-Grind | 20D | 34.50" | 64.00° | C3 |
56° | RH Only | 12° | W-Grind | 5D | 34.25" | 64.00° | C5 |
60° | RH Only | 12° | W-Grind | 5D | 34.00" | 64.00° | C5 |
Aldila Wedge Graphite Womens
Produttore | Flex | Peso Shaft | Torsione | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Aldila | Women's | 50 | mid | high |